Una visión prospectiva de la tecnología: escenarios deseables.
La prospectiva es una disciplina que estudia el futuro de un punto de vista social, económico, político, científico y tecnológico. La podemos definir como la ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y poder influir en el.
Campos de la tecnología con la informática así como su uso especifico como en la siguiente tabla:
| Campo | Uso de la informática |
| Electricidad | de información para controlar mecanismos |
| Zootecnia | que realizan los procesos de obtención de |
| Redes | , controles en redes del metro para controlar el |
| Medicina | Equipos de operación que se controlan mediante una |
| Energía Nuclear | Equipos que hacen medición de químicos y monitorean los sensores de |
| Técnicas para conocer el espacio | Equipos que controlan los satélites y reciben información del espacio |
| Los robots industriales | Equipos que programan los robots |
| La agricultura y la | Equipos que controlan los riesgos por goteo, maquinaria y temperatura |
| Electrodomésticos | Equipos que se utilizan en la fabricación. Innovaciones recientes |
| Rayo laser y la holográfica | Uso en la medicina, se controla por equipos TV en 3D |
| Molino Eléctrico | Monitoreo de carga de energía en las baterías |
| Naves espaciales | Calculo y diseño de naves |
| Electrónica | Flujo de información por electrones |
| Los proyectos | Equipos para el diseño, calculo, etc. |
| Los automoviles | Computadora que nos indica temperatura y monitorea lo eléctrico, se utilizan equipos para el diseño y fabricación delos autos |







Esta muy interesante tu investigaciòn
ResponderEliminarCreo que tú si te tomaste el tiempo necesario para conseguir la información. Es entendible, así que +1
ResponderEliminar